南京市參考價(jià): | ¥15.00萬(wàn) (0家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | ¥16.28-20.08萬(wàn) |
級(jí) 別: | 緊湊型車 |
---|---|
結(jié) 構(gòu): | 三廂車 |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | -L |
保 修: | 三年或10萬(wàn)公里 |
變速箱: |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 本地參考價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
2021款 新動(dòng)版 520km 智領(lǐng)版免稅 | 15.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車 | +對(duì)比 |
2021款 新動(dòng)版 620km 智行版免稅 | 16.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車 | +對(duì)比 |
2021款 新動(dòng)版 620km 智享版免稅 | 17.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車 | +對(duì)比 |
2021款 新動(dòng)版 620km 智尊版免稅 | 20.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車 | +對(duì)比 |
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
(周一至周日 8:30-21:00)
掃描二維碼更多驚喜
最多同時(shí)對(duì)比6款
全部清空掃碼加群團(tuán)購(gòu)車
評(píng)論