南京市參考價(jià): | ¥64.00萬 (0家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | ¥49.6-62.6萬 |
級 別: | 跑車 |
---|---|
結(jié) 構(gòu): | 硬頂跑車 |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | 3.0L |
保 修: | 三年或10萬公里 |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 本地參考價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
2022款 GR SUPRA 3.0T 遠(yuǎn)山灰限量版 | 64.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
2021款 GR SUPRA 2.0T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 49.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
2021款 GR SUPRA 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 62.00萬 | 0.00萬 | 加群團(tuán)購車 | +對比 |
最多同時(shí)對比6款
全部清空掃碼加群團(tuán)購車
評論