南京市參考價(jià): | ¥27.00萬(wàn) (0家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商) |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | ¥27.38-29.98萬(wàn) |
級(jí) 別: | 緊湊型SUV |
---|---|
結(jié) 構(gòu): | SUV |
油 耗: | -L/100km |
排 量: | 2.0L |
保 修: | 三年或10萬(wàn)公里 |
變速箱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)款 | 指導(dǎo)價(jià) | 本地參考價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿智版免稅 | 27.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車(chē) | +對(duì)比 |
2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿馳版免稅 | 28.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車(chē) | +對(duì)比 |
2021款 銳·混動(dòng)e+ 2.0L 睿雅版免稅 | 29.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 加群團(tuán)購(gòu)車(chē) | +對(duì)比 |
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
(周一至周日 8:30-21:00)
掃描二維碼更多驚喜
最多同時(shí)對(duì)比6款
全部清空掃碼加群團(tuán)購(gòu)車(chē)
評(píng)論